Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 788.815 €
- Scarto dal budget
- -86.120 €
- Traffico
- 26.292
- Conversione
- 6,7%
- Scontrino medio
- 459 €
- Pezzi per scontrino
- 1,98
- Prezzo medio
- 232 €
- Sconto medio
- 18,3%
-29.692 € vs anno scorso
anno scorso 6,9%
Segnalazioni aperte su questo store
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Pelle | — | — | — | — |
| Sneakers | — | — | — | — |
| Beachwear | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 201 | 255 | 5 | 54,6% |
| Abiti | 219 | 187 | 9 | 43,6% |
| Pantaloni | 177 | 163 | 11 | 48,2% |
| Gonne | 98 | 93 | 4 | 48,4% |
| Tricot (maglie) | 227 | 90 | 8 | 28,5% |
| Giacche | 136 | 61 | 10 | 30,7% |
| Maglie Tagliate | 83 | 50 | 3 | 38,5% |
| 5 Tasche Denim | 87 | 41 | 2 | 31,8% |
| SimilPellicce | 98 | 19 | 1 | 16,2% |
| Love Bag Borse | 127 | 18 | 0 | 13,0% |
| Capispalla | 61 | 11 | 5 | 15,3% |
| 5 Tasche Color | 43 | 11 | 2 | 20,4% |
| Accessori | 28 | 8 | 0 | 24,2% |
| Calzature | 68 | 7 | 0 | 9,3% |
| Borse | 32 | 7 | 1 | 17,9% |
| Cinture | 52 | 5 | 0 | 10,2% |
| Piccola | 79 | 3 | 0 | 3,9% |
| Piumino | 12 | 2 | 2 | 14,3% |
| Capospalla Pelle | 11 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.