5 Tasche Color
Andamento sulla rete · settimana al 13/09/2026
Rete
- Store con la categoria
- 90
- Stock totale
- 2791 pezzi
- Venduto in stagione
- 344 pezzi
- Sell-through di rete
- 10,9%
- Venduto questa settimana
- 81 pezzi
- Ordinato non consegnato
- 1415 pezzi
su 3143 pezzi consegnati
31,0%
Dove va meglio
- DIMACO MODA BRUXELLESstock 0100,0%
- FRC - FR - STRASBURG (L.C.)stock 266,7%
- FRC - FR - FBG. S.HONORE'.* VWstock 3643,5%
- CRS - HELLAS - SANTORINI FIRAstock 233,3%
- PINKO CANNES (L.C.)stock 2229,0%
Dove va peggio
- FRC - GR - SALONICCOstock 43-2,4%
- PINKO NY BLOOMINGDALEstock 550,0%
- PINKO ATLANTAstock 200,0%
- CRS - SL- BRATISLAVAstock 90,0%
- CRS - HELLAS - CIPRO LIMASOLstock 230,0%
Distribuzione dello stock
| Store | Cluster | Stock | Venduto | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| DIMACO MODA BRUXELLES | Belgio | 0 | 1 | 100,0% |
| FRC - FR - STRASBURG (L.C.) | Francia | 2 | 4 | 66,7% |
| FRC - FR - FBG. S.HONORE'.* VW | Francia | 36 | 27 | 43,5% |
| CRS - HELLAS - SANTORINI FIRA | Grecia · fascia bassa | 2 | 1 | 33,3% |
| PINKO CANNES (L.C.) | Francia | 22 | 9 | 29,0% |
| PINKO MADRID | Spagna | 51 | 20 | 28,2% |
| DIMACO MODA ANTWERP | Belgio | 19 | 7 | 26,9% |
| CRS - IT - PORTO CERVO | Italia · fascia alta | 43 | 14 | 24,6% |
| CRS - IT - VERONA * VW | Italia · fascia alta | 53 | 15 | 22,1% |
| CRS-HELLAS-ATTICA COSMOS SALON | Grecia · fascia alta | 29 | 8 | 21,6% |
| CRS - IT ROMA BABUINO | Italia · fascia alta | 75 | 20 | 20,8% |
| CRS - IT - PARMA * VW | Italia · fascia bassa | 33 | 7 | 20,6% |
| CRS - IT - BOLOGNA | Italia · fascia media | 16 | 4 | 19,0% |
| CRS - PL - GALERIA KRAKOWSKA | Polonia · fascia media | 34 | 8 | 19,0% |
| CRS-MI.C.SO VITTORIO EMANUELE | Italia · fascia alta | 113 | 26 | 18,8% |
| CRS - IT - FORTE DEI MARMI | Italia · fascia media | 49 | 12 | 18,5% |
| Pinko Knokke | Belgio | 9 | 2 | 18,2% |
| CRS - PL - BYDGOSZCZ ARKADY | Polonia · fascia media | 52 | 11 | 17,5% |
| CRS - PL - VARSAVIA KLIF | Polonia · fascia alta | 65 | 12 | 15,6% |
| CRS - IT - SANTA MARGHERITA | Italia · fascia bassa | 20 | 4 | 15,4% |
| CRS - IT - BARI NEW | Italia · fascia alta | 34 | 6 | 15,0% |
| VIAREGGIO NEW | Italia · fascia media | 26 | 4 | 13,3% |
| CRS - IT - FIDENZA | Italia · fascia bassa | 7 | 1 | 12,5% |
| CRS- RU - MOSCA ATR | Russia | 7 | 1 | 12,5% |
| CLI -ES- ECI DIAGONAL | Spagna | 7 | 1 | 12,5% |
| CRS - PL - BONARKA CRACOVIA | Polonia · fascia alta | 78 | 11 | 12,4% |
| FRC - GR - ATENE STADIOU | Grecia · fascia alta | 44 | 6 | 12,0% |
| CRS - IT ROMA VLE EUROPA | Italia · fascia media | 30 | 4 | 11,8% |
| CRS - IT - PADOVA * VW | Italia · fascia media | 63 | 8 | 11,3% |
| FRC - PL - MOKOTOW | Polonia · fascia alta | 68 | 8 | 10,5% |
| CRS - IT MI C COMO | Italia · fascia media | 26 | 3 | 10,3% |
| PINKO Lisboa | — | 26 | 3 | 10,3% |
| CRS - PL - KATOWICE | Polonia · fascia alta | 102 | 11 | 9,7% |
| CRS - PL - GDYNIA | Polonia · fascia bassa | 19 | 2 | 9,5% |
| CRS - IT - CATANIA | Italia · fascia alta | 52 | 5 | 8,8% |
| CRS - PL - FORUM GDANSK | Polonia · fascia media | 33 | 3 | 8,3% |
| CRS-HELLAS-CRETA IRAKLION | Grecia · fascia media | 11 | 1 | 8,3% |
| CRS - IT - FIRENZE * VW | Italia · fascia alta | 66 | 6 | 8,1% |
| MOSCA GUM 2 NEW RED SQUARE | Russia | 12 | 1 | 7,7% |
| CRS - GR - ATHENS PIRAEUS | Grecia · fascia media | 26 | 2 | 7,1% |
| CRIS -IT- PALERMO*VW | Italia · fascia alta | 38 | 3 | 7,0% |
| CRIS HELLAS TSIMISKI ATTICA | Grecia · fascia bassa | 27 | 2 | 6,9% |
| CRS - IT - NAPOLI NEW | Italia · fascia media | 42 | 3 | 6,7% |
| NEW RINASCENTE TRITONE | Italia · fascia media | 29 | 2 | 6,5% |
| CRS - IT - ROMA DUE MACELLI | Italia · fascia alta | 88 | 6 | 6,4% |
| CRS - IT - RM FIUMICINO NEW | Italia · fascia alta | 30 | 2 | 6,3% |
| CRS - PL - WROCLAW NEW | Polonia · fascia bassa | 31 | 2 | 6,1% |
| PINKO Porto | — | 32 | 2 | 5,9% |
| CRS - IT - TORINO | Italia · fascia media | 17 | 1 | 5,6% |
| CRS - PL - LODZ | Polonia · fascia alta | 68 | 4 | 5,6% |
| PINKO NEW CIVITANOVA M. | Italia · fascia bassa | 18 | 1 | 5,3% |
| CRS - HELLAS - PATRASSO | Grecia · fascia media | 19 | 1 | 5,0% |
| FRC - GR - ATENE ATTICA | Grecia · fascia alta | 20 | 1 | 4,8% |
| CRS - HELLAS - IOANNINA | Grecia · fascia media | 21 | 1 | 4,5% |
| NEW AVENTURA | America | 108 | 5 | 4,4% |
| CRS - PL - POZNAN | Polonia · fascia bassa | 24 | 1 | 4,0% |
| CRS -HELLAS RTW (GOLDEN HALL) | Grecia · fascia media | 25 | 1 | 3,8% |
| FRC - GR - ATENE GLYFADA | Grecia · fascia alta | 56 | 2 | 3,4% |
| RINASCENTE NEW MI | Italia · fascia alta | 55 | 2 | 3,4% |
| PINKO AVENTURA BLOOMINDALE | America | 29 | 1 | 3,3% |
| FRC - GR - ATENE GOLDEN HALL | Grecia · fascia alta | 31 | 1 | 3,1% |
| PINKO MI LINATE | Italia · fascia bassa | 33 | 1 | 2,9% |
| PINKO PRAGUE | — | 58 | 1 | 1,7% |
| CRS - IT - LECCE | Italia · fascia bassa | 16 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT - PINKO VOMERO | Italia · fascia bassa | 19 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT - GENOVA | Italia · fascia bassa | 12 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT - PIACENZA | Italia · fascia bassa | 25 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT - MILANO MARITTIMA | Italia · fascia bassa | 17 | 0 | 0,0% |
| CLI -ES- ECI VALENCIA | Spagna | 3 | 0 | 0,0% |
| PINKO NEW BARCELLONA | Spagna | 8 | 0 | 0,0% |
| PINKO MARBELLA PUERTO BANUS | Spagna | 20 | 0 | 0,0% |
| CLI - ES - MARBELLA ECI | Spagna | 5 | 0 | 0,0% |
| CRS - HELLAS - SC THE MALL | Grecia · fascia media | 4 | 0 | 0,0% |
| CRIS HELLAS RODI | Grecia · fascia bassa | 16 | 0 | 0,0% |
| CRS - HELLAS - KIFISIA | Grecia · fascia media | 28 | 0 | 0,0% |
| CRS - HELLAS - SC CHALANDRI | Grecia · fascia bassa | 4 | 0 | 0,0% |
| CRS - GR - ATHENS AIRPORT NEW | Grecia · fascia alta | 83 | 0 | 0,0% |
| CRIS HELLAS CYPRUS NICOSIA | Cipro | 22 | 0 | 0,0% |
| CRS - HELLAS - CIPRO LIMASOL | Cipro | 23 | 0 | 0,0% |
| CRS - SL- BRATISLAVA | — | 9 | 0 | 0,0% |
| PINKO ATLANTA | America | 20 | 0 | 0,0% |
| PINKO NY BLOOMINGDALE | America | 55 | 0 | 0,0% |
| FRC - GR - SALONICCO | Grecia · fascia alta | 43 | -1 | -2,4% |
| CRS-RU-S.PIETROBURGO | Russia | — | — | — |
| CRS- RU - MOSCA EUR03 | Russia | — | — | — |
| CLI -ES- ECI VALLADOLID | Spagna | 0 | 0 | — |
| CLI -ES- MADRID ECI CASTELLANA | Spagna | 0 | 0 | — |
| PINKO NICE | Francia | 0 | 0 | — |
| GFL NEW CAP3000 | Francia | — | — | — |
| BULK USA | America | — | — | — |
I trasferimenti vengono proposti solo tra store dello stesso cluster: confrontare un flagship con un corner di provincia produrrebbe indicazioni sbagliate.