Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 407.152 €
- Scarto dal budget
- -115.874 €
- Traffico
- 19.786
- Conversione
- 6,1%
- Scontrino medio
- 335 €
- Pezzi per scontrino
- 1,56
- Prezzo medio
- 216 €
- Sconto medio
- 22,8%
-29.997 € vs anno scorso
anno scorso 6,0%
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Pelle | — | — | — | — |
| Sneakers | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 103 | 55 | 2 | 34,8% |
| Pantaloni | 177 | 53 | 1 | 23,0% |
| Abiti | 76 | 39 | 1 | 33,9% |
| Maglie Tagliate | 180 | 38 | 4 | 17,5% |
| Love Bag Borse | 113 | 32 | 3 | 22,4% |
| Tricot (maglie) | 262 | 26 | 3 | 9,1% |
| 5 Tasche Denim | 126 | 26 | 4 | 17,3% |
| Giacche | 133 | 26 | 3 | 16,4% |
| Gonne | 94 | 17 | 3 | 15,3% |
| Cinture | 90 | 13 | 1 | 12,6% |
| Capispalla | 77 | 12 | 3 | 13,5% |
| 5 Tasche Color | 65 | 6 | 2 | 8,5% |
| SimilPellicce | 82 | 5 | 2 | 5,7% |
| Piccola | 33 | 4 | 1 | 10,8% |
| Calzature | 102 | 3 | 0 | 2,9% |
| Capospalla Pelle | 8 | 2 | 0 | 20,0% |
| Accessori | 6 | 2 | 0 | 25,0% |
| Borse | 33 | 2 | 1 | 4,8% |
| Piumino | 73 | 0 | 1 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.