Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 398.080 €
- Scarto dal budget
- -112.265 €
- Traffico
- 19.233
- Conversione
- 6,1%
- Scontrino medio
- 334 €
- Pezzi per scontrino
- 1,55
- Prezzo medio
- 215 €
- Sconto medio
- 23,0%
-30.965 € vs anno scorso
anno scorso 6,1%
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Sneakers | — | — | — | — |
| Pelle | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 105 | 53 | 7 | 33,5% |
| Pantaloni | 170 | 52 | 1 | 23,4% |
| Abiti | 77 | 38 | 3 | 33,0% |
| Maglie Tagliate | 180 | 34 | 2 | 16,0% |
| Love Bag Borse | 156 | 29 | 5 | 16,0% |
| Tricot (maglie) | 238 | 23 | 6 | 8,8% |
| Giacche | 121 | 23 | 3 | 16,0% |
| 5 Tasche Denim | 117 | 22 | 9 | 16,1% |
| Gonne | 89 | 14 | 0 | 13,6% |
| Cinture | 86 | 12 | 1 | 12,2% |
| Capispalla | 65 | 9 | 2 | 12,2% |
| 5 Tasche Color | 68 | 4 | 0 | 5,6% |
| Piccola | 34 | 3 | 1 | 8,1% |
| SimilPellicce | 75 | 3 | 2 | 3,9% |
| Calzature | 56 | 3 | 0 | 5,1% |
| Capospalla Pelle | 7 | 2 | 1 | 22,2% |
| Accessori | 6 | 2 | 1 | 25,0% |
| Borse | 34 | 1 | 1 | 2,4% |
| Piumino | 74 | -1 | 1 | -1,4% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.