Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 702.954 €
- Scarto dal budget
- -158.888 €
- Traffico
- 22.929
- Conversione
- 6,9%
- Scontrino medio
- 436 €
- Pezzi per scontrino
- 2,09
- Prezzo medio
- 209 €
- Sconto medio
- 26,1%
-90.243 € vs anno scorso
anno scorso 6,8%
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Pelle | — | — | — | — |
| Intimo | — | — | — | — |
| Beachwear | — | — | — | — |
| Pantaloni | 230 | 89 | 16 | 27,4% |
| Camicie/Top | 203 | 81 | 7 | 26,6% |
| Maglie Tagliate | 137 | 46 | 6 | 24,9% |
| Giacche | 148 | 46 | 14 | 23,6% |
| Abiti | 174 | 41 | 3 | 18,9% |
| Tricot (maglie) | 208 | 32 | 12 | 13,5% |
| Gonne | 95 | 32 | 5 | 24,6% |
| 5 Tasche Denim | 153 | 30 | 5 | 16,9% |
| Love Bag Borse | 316 | 17 | 2 | 6,0% |
| Cinture | 181 | 16 | 2 | 11,2% |
| SimilPellicce | 88 | 14 | 3 | 13,9% |
| Calzature | 75 | 7 | 2 | 9,6% |
| Capispalla | 54 | 7 | 1 | 11,5% |
| 5 Tasche Color | 19 | 7 | 0 | 26,9% |
| Accessori | 64 | 5 | 1 | 8,3% |
| Piumino | 19 | 4 | 1 | 18,2% |
| Piccola | 105 | 4 | 2 | 6,2% |
| Borse | 67 | 3 | 0 | 6,7% |
| Capospalla Pelle | 16 | 2 | 0 | 11,1% |
| Sneakers | 2 | 0 | 0 | — |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.