Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 664.028 €
- Scarto dal budget
- -160.134 €
- Traffico
- 22.515
- Conversione
- 6,9%
- Scontrino medio
- 433 €
- Pezzi per scontrino
- 2,08
- Prezzo medio
- 208 €
- Sconto medio
- 26,6%
-95.139 € vs anno scorso
anno scorso 6,9%
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Intimo | — | — | — | — |
| Pelle | — | — | — | — |
| Beachwear | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 177 | 64 | 5 | 25,7% |
| Pantaloni | 218 | 58 | 6 | 21,1% |
| Abiti | 160 | 37 | 3 | 18,3% |
| Maglie Tagliate | 128 | 32 | 2 | 21,1% |
| Giacche | 107 | 28 | 6 | 21,1% |
| Gonne | 81 | 25 | 2 | 22,9% |
| 5 Tasche Denim | 144 | 20 | 3 | 12,7% |
| Love Bag Borse | 310 | 15 | 1 | 5,4% |
| Tricot (maglie) | 84 | 14 | 1 | 14,9% |
| Cinture | 187 | 12 | 1 | 8,2% |
| SimilPellicce | 65 | 10 | 4 | 13,5% |
| 5 Tasche Color | 19 | 7 | 0 | 26,9% |
| Calzature | 84 | 4 | 1 | 5,1% |
| Borse | 38 | 3 | 0 | 20,0% |
| Capispalla | 44 | 3 | 0 | 6,4% |
| Accessori | 67 | 2 | 0 | 3,4% |
| Piccola | 82 | 2 | 0 | 5,0% |
| Capospalla Pelle | 10 | 2 | 0 | 16,7% |
| Piumino | 11 | 1 | 1 | 9,1% |
| Sneakers | 6 | 0 | 0 | — |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.