Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 491.252 €
- Scarto dal budget
- -133.261 €
- Traffico
- non rilevato
- Conversione
- —
- Scontrino medio
- 395 €
- Pezzi per scontrino
- 1,93
- Prezzo medio
- 204 €
- Sconto medio
- 25,8%
-54.413 € vs anno scorso
Store senza contatore
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Camicie/Top | 90 | 46 | 4 | 33,8% |
| Love Bag Borse | 182 | 45 | 1 | 18,8% |
| Pantaloni | 117 | 42 | 5 | 27,1% |
| Abiti | 50 | 37 | 2 | 42,5% |
| Gonne | 37 | 21 | 3 | 36,2% |
| Maglie Tagliate | 109 | 18 | 2 | 14,1% |
| Giacche | 68 | 12 | 3 | 15,0% |
| 5 Tasche Denim | 63 | 12 | 1 | 16,0% |
| Piccola | 69 | 9 | 1 | 11,8% |
| Tricot (maglie) | 162 | 6 | 0 | 3,6% |
| SimilPellicce | 65 | 5 | 1 | 7,1% |
| Capospalla Pelle | 11 | 3 | 1 | 21,4% |
| Cinture | 115 | 3 | 0 | 2,6% |
| Borse | 37 | 2 | 0 | 5,3% |
| 5 Tasche Color | 29 | 2 | 0 | 6,5% |
| Capispalla | 29 | 1 | 0 | 3,3% |
| Sneakers | 0 | 0 | 0 | — |
| Accessori | 47 | 0 | 0 | 0,0% |
| Pelle | 0 | 0 | 0 | — |
| Calzature | -1 | 0 | 0 | — |
| Piumino | 16 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.