Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 460.887 €
- Scarto dal budget
- -117.049 €
- Traffico
- non rilevato
- Conversione
- —
- Scontrino medio
- 395 €
- Pezzi per scontrino
- 1,92
- Prezzo medio
- 205 €
- Sconto medio
- 25,7%
-47.952 € vs anno scorso
Store senza contatore
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Calzature | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 74 | 38 | 4 | 33,9% |
| Love Bag Borse | 289 | 34 | 4 | 10,7% |
| Abiti | 39 | 31 | 1 | 44,3% |
| Pantaloni | 98 | 30 | 3 | 24,4% |
| Gonne | 29 | 17 | 2 | 37,0% |
| Maglie Tagliate | 98 | 11 | 2 | 10,2% |
| 5 Tasche Denim | 58 | 8 | 3 | 12,1% |
| Tricot (maglie) | 91 | 6 | 0 | 6,2% |
| Piccola | 39 | 6 | 0 | 14,0% |
| Giacche | 50 | 4 | 2 | 7,4% |
| SimilPellicce | 42 | 3 | 0 | 6,7% |
| Cinture | 114 | 2 | 0 | 1,7% |
| Borse | 12 | 2 | 0 | 15,4% |
| Capispalla | 19 | 1 | 0 | 5,0% |
| Capospalla Pelle | 10 | 1 | 1 | 9,1% |
| 5 Tasche Color | 19 | 1 | 0 | 5,0% |
| Sneakers | 0 | 0 | 0 | — |
| Accessori | 45 | 0 | 0 | 0,0% |
| Pelle | 0 | 0 | 0 | — |
| Piumino | 7 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.