Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 1.252.925 €
- Scarto dal budget
- -182.824 €
- Traffico
- 17.830
- Conversione
- 13,7%
- Scontrino medio
- 530 €
- Pezzi per scontrino
- 2,21
- Prezzo medio
- 240 €
- Sconto medio
- 17,4%
-54.714 € vs anno scorso
anno scorso 12,6%
Segnalazioni aperte su questo store
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Beachwear | — | — | — | — |
| Pelle | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 269 | 214 | 16 | 44,5% |
| Pantaloni | 257 | 191 | 27 | 42,6% |
| Tricot (maglie) | 244 | 150 | 26 | 38,2% |
| Abiti | 297 | 131 | 12 | 30,6% |
| Maglie Tagliate | 214 | 87 | 12 | 29,2% |
| Gonne | 151 | 78 | 7 | 34,1% |
| Giacche | 246 | 71 | 17 | 22,4% |
| Love Bag Borse | 134 | 47 | 4 | 31,8% |
| 5 Tasche Denim | 173 | 39 | 10 | 18,5% |
| 5 Tasche Color | 79 | 33 | 6 | 29,7% |
| Calzature | 119 | 18 | 11 | 13,3% |
| Cinture | 95 | 18 | 3 | 16,8% |
| SimilPellicce | 120 | 15 | 3 | 11,1% |
| Accessori | 60 | 13 | 1 | 20,0% |
| Capispalla | 121 | 9 | 5 | 6,9% |
| Borse | 73 | 8 | 2 | 10,5% |
| Piccola | 63 | 7 | 0 | 10,6% |
| Capospalla Pelle | 20 | 7 | 4 | 25,9% |
| Piumino | 24 | 3 | 0 | 11,1% |
| Sneakers | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.