Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 1.160.569 €
- Scarto dal budget
- -191.105 €
- Traffico
- 16.587
- Conversione
- 13,7%
- Scontrino medio
- 528 €
- Pezzi per scontrino
- 2,22
- Prezzo medio
- 237 €
- Sconto medio
- 18,2%
-64.205 € vs anno scorso
anno scorso 12,8%
Segnalazioni aperte su questo store
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Beachwear | — | — | — | — |
| Pelle | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 254 | 187 | 15 | 42,6% |
| Pantaloni | 254 | 141 | 15 | 35,7% |
| Abiti | 297 | 112 | 8 | 27,4% |
| Tricot (maglie) | 180 | 86 | 15 | 32,5% |
| Gonne | 137 | 64 | 6 | 31,8% |
| Maglie Tagliate | 229 | 64 | 6 | 22,1% |
| Giacche | 191 | 44 | 8 | 18,7% |
| Love Bag Borse | 175 | 33 | 1 | 14,3% |
| 5 Tasche Denim | 181 | 24 | 8 | 11,8% |
| 5 Tasche Color | 43 | 20 | 6 | 32,3% |
| Cinture | 89 | 13 | 1 | 12,7% |
| Accessori | 58 | 11 | 4 | 18,0% |
| SimilPellicce | 105 | 8 | 2 | 7,1% |
| Calzature | 62 | 5 | 2 | 7,7% |
| Capispalla | 81 | 3 | 0 | 3,6% |
| Borse | 41 | 3 | 0 | 6,8% |
| Piccola | 36 | 3 | 0 | 6,7% |
| Piumino | 25 | 1 | 1 | 3,8% |
| Sneakers | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Capospalla Pelle | 26 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.