Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 1.132.433 €
- Scarto dal budget
- -180.051 €
- Traffico
- 15.991
- Conversione
- 13,9%
- Scontrino medio
- 528 €
- Pezzi per scontrino
- 2,23
- Prezzo medio
- 237 €
- Sconto medio
- 18,4%
-57.093 € vs anno scorso
anno scorso 12,9%
Segnalazioni aperte su questo store
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Beachwear | — | — | — | — |
| Pelle | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 218 | 172 | 12 | 44,3% |
| Pantaloni | 222 | 126 | 12 | 36,2% |
| Abiti | 270 | 104 | 7 | 27,8% |
| Tricot (maglie) | 105 | 71 | 10 | 40,6% |
| Gonne | 152 | 58 | 1 | 27,6% |
| Maglie Tagliate | 193 | 58 | 8 | 23,5% |
| Giacche | 170 | 36 | 6 | 17,5% |
| Love Bag Borse | 170 | 32 | 2 | 14,3% |
| 5 Tasche Denim | 157 | 16 | 5 | 9,3% |
| 5 Tasche Color | 49 | 14 | 1 | 22,6% |
| Cinture | 85 | 12 | 1 | 12,4% |
| Accessori | 62 | 7 | 0 | 11,5% |
| SimilPellicce | 107 | 6 | 2 | 5,3% |
| Piccola | 33 | 3 | 0 | 7,1% |
| Capispalla | 53 | 3 | 1 | 5,4% |
| Borse | 41 | 3 | 0 | 6,8% |
| Calzature | 64 | 3 | 0 | 4,6% |
| Sneakers | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Capospalla Pelle | 18 | 0 | 0 | 0,0% |
| Piumino | 17 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.