Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 530.574 €
- Scarto dal budget
- -86.521 €
- Traffico
- 9080
- Conversione
- 15,3%
- Scontrino medio
- 390 €
- Pezzi per scontrino
- 2,09
- Prezzo medio
- 187 €
- Sconto medio
- 25,6%
+18.509 € vs anno scorso
anno scorso 11,7%
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Beachwear | — | — | — | — |
| Pelle | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 235 | 132 | 3 | 35,8% |
| Pantaloni | 180 | 125 | 11 | 40,7% |
| Abiti | 219 | 78 | 2 | 26,1% |
| Gonne | 116 | 50 | 4 | 29,9% |
| Maglie Tagliate | 175 | 43 | 9 | 19,5% |
| Tricot (maglie) | 245 | 41 | 7 | 14,3% |
| 5 Tasche Denim | 107 | 40 | 6 | 27,2% |
| Giacche | 144 | 33 | 2 | 18,3% |
| Love Bag Borse | 149 | 24 | 2 | 13,3% |
| 5 Tasche Color | 49 | 12 | 1 | 18,5% |
| Accessori | 33 | 11 | 1 | 26,2% |
| Cinture | 101 | 11 | 1 | 9,8% |
| Piccola | 84 | 10 | 0 | 10,6% |
| SimilPellicce | 54 | 8 | 0 | 12,7% |
| Borse | 40 | 6 | 2 | 13,0% |
| Capispalla | 47 | 5 | 0 | 9,6% |
| Piumino | 17 | 4 | 1 | 19,0% |
| Capospalla Pelle | 14 | 2 | 0 | 11,8% |
| Calzature | 70 | 2 | 0 | 2,7% |
| Sneakers | 0 | 1 | 1 | 100,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.