Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 144.197 €
- Scarto dal budget
- -34.304 €
- Traffico
- non rilevato
- Conversione
- —
- Scontrino medio
- 890 €
- Pezzi per scontrino
- 4,65
- Prezzo medio
- 191 €
- Sconto medio
- 18,5%
-35.251 € vs anno scorso
Store senza contatore
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Pelle | — | — | — | — |
| Maglie Tagliate | 116 | 28 | 3 | 21,7% |
| Love Bag Borse | 159 | 24 | 2 | 11,4% |
| Cinture | 99 | 17 | 1 | 13,8% |
| 5 Tasche Denim | 45 | 15 | 2 | 26,8% |
| Camicie/Top | 38 | 9 | 3 | 19,1% |
| Pantaloni | 72 | 9 | 6 | 11,1% |
| Piccola | 36 | 6 | 1 | 15,0% |
| Tricot (maglie) | 49 | 4 | 2 | 7,5% |
| Gonne | 13 | 3 | 2 | 18,8% |
| Giacche | 50 | 3 | 2 | 5,6% |
| Sneakers | 5 | 2 | 0 | 25,0% |
| Abiti | 6 | 2 | 1 | 25,0% |
| Borse | 38 | 2 | 0 | 4,9% |
| Capispalla | 10 | 1 | 0 | 9,1% |
| SimilPellicce | 11 | 1 | 0 | 8,3% |
| Accessori | 16 | 1 | 0 | 5,9% |
| 5 Tasche Color | 11 | 1 | 1 | 8,3% |
| Piumino | 6 | 0 | 0 | 0,0% |
| Capospalla Pelle | 0 | 0 | 0 | — |
| Calzature | 13 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.