Intimo
Andamento sulla rete · settimana al 06/09/2026
Rete
- Store con la categoria
- 9
- Stock totale
- 0 pezzi
- Venduto in stagione
- 0 pezzi
- Sell-through di rete
- —
- Venduto questa settimana
- 0 pezzi
- Ordinato non consegnato
- 1 pezzo
su -2 pezzi consegnati
Dove va meglio
Nessun dato
Dove va peggio
Nessun dato
Distribuzione dello stock
| Store | Cluster | Stock | Venduto | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| CRS - IT ROMA BABUINO | Italia · fascia alta | 0 | 0 | — |
| CRS - IT - SANTA MARGHERITA | Italia · fascia bassa | — | — | — |
| CRS - PL - POZNAN | Polonia · fascia bassa | — | — | — |
| CRS - PL - GDYNIA | Polonia · fascia bassa | — | — | — |
| CLI - ES - MARBELLA ECI | Spagna | — | — | — |
| CRS - PL - KATOWICE | Polonia · fascia alta | — | — | — |
| PINKO NEW BARCELLONA | Spagna | — | — | — |
| DIMACO MODA ANTWERP | Belgio | — | — | — |
| DIMACO MODA BRUXELLES | Belgio | — | — | — |
I trasferimenti vengono proposti solo tra store dello stesso cluster: confrontare un flagship con un corner di provincia produrrebbe indicazioni sbagliate.