Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 864.940 €
- Scarto dal budget
- -46.254 €
- Traffico
- 30.801
- Conversione
- 5,9%
- Scontrino medio
- 474 €
- Pezzi per scontrino
- 1,87
- Prezzo medio
- 254 €
- Sconto medio
- 27,1%
+134.527 € vs anno scorso
anno scorso 5,6%
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Pelle | — | — | — | — |
| Sneakers | — | — | — | — |
| Pantaloni | 281 | 118 | 14 | 27,7% |
| Camicie/Top | 173 | 97 | 14 | 32,2% |
| Tricot (maglie) | 377 | 52 | 7 | 11,9% |
| Giacche | 261 | 47 | 3 | 14,5% |
| Love Bag Borse | 149 | 42 | 6 | 22,7% |
| Gonne | 72 | 27 | 2 | 25,5% |
| Maglie Tagliate | 103 | 25 | 5 | 16,1% |
| 5 Tasche Denim | 113 | 21 | 3 | 16,5% |
| Abiti | 203 | 17 | 4 | 6,8% |
| SimilPellicce | 70 | 16 | 2 | 17,6% |
| Cinture | 84 | 12 | 2 | 17,1% |
| Piccola | 96 | 6 | 1 | 7,2% |
| Accessori | 108 | 5 | 0 | 4,4% |
| Borse | 25 | 5 | 1 | 19,2% |
| Capospalla Pelle | 3 | 3 | 0 | 50,0% |
| Capispalla | 86 | 3 | 1 | 3,4% |
| Calzature | 35 | 3 | 2 | 8,1% |
| Piumino | 34 | 2 | 0 | 5,6% |
| 5 Tasche Color | 44 | 2 | 0 | 4,3% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.