Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 466.636 €
- Scarto dal budget
- -42.912 €
- Traffico
- 13.962
- Conversione
- 9,7%
- Scontrino medio
- 361 €
- Pezzi per scontrino
- 1,78
- Prezzo medio
- 202 €
- Sconto medio
- 24,6%
+32.476 € vs anno scorso
anno scorso 8,9%
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Sneakers | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 131 | 36 | 1 | 22,1% |
| Love Bag Borse | 188 | 27 | 5 | 12,6% |
| Pantaloni | 163 | 22 | 3 | 11,8% |
| Abiti | 101 | 15 | 2 | 13,0% |
| Giacche | 80 | 8 | 6 | 9,1% |
| Cinture | 97 | 8 | 1 | 7,7% |
| Maglie Tagliate | 127 | 8 | 3 | 5,8% |
| 5 Tasche Denim | 78 | 7 | 3 | 8,2% |
| Piccola | 36 | 7 | 2 | 16,3% |
| Gonne | 72 | 6 | 2 | 7,7% |
| Tricot (maglie) | 139 | 3 | 0 | 2,2% |
| 5 Tasche Color | 15 | 1 | 1 | 5,6% |
| Capospalla Pelle | 11 | 1 | 1 | 8,3% |
| Calzature | 29 | 1 | 0 | 3,2% |
| Capispalla | 46 | 0 | 0 | 0,0% |
| SimilPellicce | 48 | 0 | 0 | 0,0% |
| Pelle | 0 | 0 | 0 | — |
| Accessori | 49 | 0 | 0 | 0,0% |
| Piumino | 19 | 0 | 0 | 0,0% |
| Borse | 20 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.