Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 351.668 €
- Scarto dal budget
- -67.977 €
- Traffico
- 7607
- Conversione
- 11,6%
- Scontrino medio
- 403 €
- Pezzi per scontrino
- 2,06
- Prezzo medio
- 195 €
- Sconto medio
- 29,2%
-12.743 € vs anno scorso
anno scorso 10,5%
Segnalazioni aperte su questo store
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Pelle | — | — | — | — |
| Intimo | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 77 | 31 | 2 | 29,5% |
| Pantaloni | 96 | 24 | 4 | 20,2% |
| Abiti | 92 | 20 | 1 | 18,2% |
| Maglie Tagliate | 103 | 19 | 1 | 17,1% |
| Love Bag Borse | 209 | 11 | 1 | 5,4% |
| Giacche | 63 | 9 | 3 | 13,2% |
| Tricot (maglie) | 49 | 7 | 2 | 14,0% |
| SimilPellicce | 45 | 5 | 2 | 10,0% |
| Gonne | 34 | 5 | 0 | 13,9% |
| 5 Tasche Denim | 68 | 5 | 1 | 6,9% |
| Accessori | 21 | 5 | 2 | 20,0% |
| Cinture | 106 | 4 | 0 | 3,9% |
| Capispalla | 16 | 2 | 1 | 10,5% |
| Piccola | 49 | 2 | 0 | 4,7% |
| 5 Tasche Color | 0 | 1 | 1 | 100,0% |
| Borse | 11 | 1 | 0 | 9,1% |
| Sneakers | 0 | 0 | 0 | — |
| Capospalla Pelle | 5 | 0 | 0 | 0,0% |
| Piumino | 0 | 0 | 0 | — |
| Calzature | 53 | -1 | 0 | -2,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.