Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 237.337 €
- Scarto dal budget
- -35.601 €
- Traffico
- non rilevato
- Conversione
- —
- Scontrino medio
- 1259 €
- Pezzi per scontrino
- 6,72
- Prezzo medio
- 187 €
- Sconto medio
- 21,8%
-9281 € vs anno scorso
Store senza contatore
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Pelle | — | — | — | — |
| Love Bag Borse | 201 | 23 | 0 | 10,4% |
| Maglie Tagliate | 73 | 21 | 3 | 23,1% |
| Cinture | 236 | 18 | 2 | 7,3% |
| Pantaloni | 75 | 9 | 1 | 10,7% |
| 5 Tasche Color | 22 | 8 | 1 | 26,7% |
| Tricot (maglie) | 108 | 8 | 2 | 6,9% |
| 5 Tasche Denim | 49 | 7 | 2 | 12,5% |
| Camicie/Top | 35 | 5 | 1 | 12,8% |
| Abiti | 34 | 4 | 0 | 10,5% |
| Giacche | 54 | 3 | 0 | 5,3% |
| Capispalla | 10 | 1 | 0 | 9,1% |
| Borse | 33 | 1 | 0 | 2,9% |
| SimilPellicce | 18 | 1 | 0 | 5,3% |
| Sneakers | 2 | 0 | 0 | 0,0% |
| Capospalla Pelle | 2 | 0 | 0 | 0,0% |
| Piumino | 25 | 0 | 0 | 0,0% |
| Gonne | 20 | 0 | 0 | 0,0% |
| Accessori | 12 | 0 | 0 | 0,0% |
| Piccola | 51 | 0 | 0 | 0,0% |
| Calzature | 14 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.