Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 983.693 €
- Scarto dal budget
- -162.914 €
- Traffico
- 22.710
- Conversione
- 11,0%
- Scontrino medio
- 407 €
- Pezzi per scontrino
- 1,97
- Prezzo medio
- 206 €
- Sconto medio
- 21,4%
-261.268 € vs anno scorso
anno scorso 10,2%
Segnalazioni aperte su questo store
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Beachwear | — | — | — | — |
| Pelle | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 220 | 170 | 12 | 42,6% |
| Pantaloni | 270 | 130 | 16 | 31,6% |
| Abiti | 181 | 78 | 10 | 29,7% |
| Gonne | 124 | 68 | 0 | 35,2% |
| Love Bag Borse | 285 | 66 | 4 | 18,8% |
| Maglie Tagliate | 187 | 50 | 3 | 20,4% |
| Giacche | 149 | 34 | 10 | 18,6% |
| Tricot (maglie) | 188 | 25 | 2 | 11,3% |
| Cinture | 188 | 21 | 5 | 10,0% |
| 5 Tasche Denim | 146 | 15 | 4 | 9,3% |
| SimilPellicce | 59 | 11 | 1 | 15,5% |
| Calzature | 82 | 11 | 3 | 11,6% |
| Piccola | 107 | 10 | 4 | 8,2% |
| Capispalla | 55 | 7 | 3 | 11,3% |
| Borse | 53 | 6 | 3 | 10,2% |
| 5 Tasche Color | 36 | 5 | 1 | 11,9% |
| Accessori | 63 | 5 | 0 | 7,5% |
| Piumino | 22 | 4 | 2 | 15,4% |
| Sneakers | 0 | 1 | 0 | 100,0% |
| Capospalla Pelle | 17 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.