Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 352.550 €
- Scarto dal budget
- 27.436 €
- Traffico
- non rilevato
- Conversione
- —
- Scontrino medio
- 1912 €
- Pezzi per scontrino
- 9,44
- Prezzo medio
- 202 €
- Sconto medio
- 20,8%
+38.726 € vs anno scorso
Store senza contatore
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Pelle | — | — | — | — |
| Sneakers | — | — | — | — |
| Love Bag Borse | 292 | 31 | 3 | 9,6% |
| Cinture | 205 | 25 | 1 | 11,0% |
| Maglie Tagliate | 169 | 17 | 3 | 9,2% |
| Pantaloni | 169 | 15 | 5 | 8,2% |
| Camicie/Top | 85 | 13 | 1 | 13,3% |
| Abiti | 123 | 9 | 3 | 6,8% |
| Piccola | 39 | 8 | 1 | 17,0% |
| Tricot (maglie) | 262 | 7 | 3 | 2,6% |
| 5 Tasche Denim | 89 | 5 | 1 | 5,3% |
| SimilPellicce | 44 | 4 | 1 | 8,3% |
| Giacche | 126 | 4 | 1 | 3,1% |
| Borse | 59 | 3 | 1 | 4,8% |
| Accessori | 21 | 1 | 0 | 4,5% |
| Capispalla | 22 | 1 | 1 | 4,5% |
| 5 Tasche Color | 13 | 1 | 0 | 7,1% |
| Capospalla Pelle | 6 | 0 | 0 | 0,0% |
| Gonne | 77 | 0 | 0 | 0,0% |
| Piumino | 61 | 0 | 0 | 0,0% |
| Calzature | 19 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.