Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 174.187 €
- Scarto dal budget
- -15.189 €
- Traffico
- non rilevato
- Conversione
- —
- Scontrino medio
- 1089 €
- Pezzi per scontrino
- 5,11
- Prezzo medio
- 213 €
- Sconto medio
- 20,9%
-9190 € vs anno scorso
Store senza contatore
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Camicie/Top | 41 | 7 | 4 | 15,6% |
| 5 Tasche Denim | 52 | 5 | 2 | 9,4% |
| Abiti | 38 | 4 | 2 | 10,3% |
| Love Bag Borse | 163 | 3 | 0 | 1,9% |
| Gonne | 17 | 3 | 1 | 15,8% |
| Pantaloni | 71 | 2 | 1 | 3,3% |
| Cinture | 132 | 2 | 1 | 1,9% |
| Tricot (maglie) | 77 | 2 | 1 | 2,9% |
| Giacche | 56 | 2 | 0 | 3,8% |
| Sneakers | 8 | 1 | 0 | 50,0% |
| Maglie Tagliate | 79 | 1 | 0 | 1,3% |
| Piccola | 26 | 1 | 0 | 4,8% |
| Capispalla | 25 | 0 | 0 | 0,0% |
| 5 Tasche Color | 22 | 0 | 0 | 0,0% |
| Accessori | 5 | 0 | 0 | — |
| Capospalla Pelle | 3 | 0 | 0 | 0,0% |
| Borse | 30 | 0 | 0 | 0,0% |
| SimilPellicce | 15 | 0 | 0 | 0,0% |
| Pelle | 1 | 0 | 0 | — |
| Calzature | 13 | 0 | 0 | 0,0% |
| Piumino | 4 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.