Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 493.992 €
- Scarto dal budget
- -56.652 €
- Traffico
- non rilevato
- Conversione
- —
- Scontrino medio
- 382 €
- Pezzi per scontrino
- 1,78
- Prezzo medio
- 215 €
- Sconto medio
- 19,1%
-29.467 € vs anno scorso
Store senza contatore
Segnalazioni aperte su questo store
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Pelle | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 83 | 42 | 5 | 33,6% |
| Pantaloni | 175 | 34 | 9 | 16,3% |
| Maglie Tagliate | 135 | 29 | 2 | 18,4% |
| Love Bag Borse | 286 | 23 | -2 | 7,6% |
| Tricot (maglie) | 259 | 23 | 7 | 8,2% |
| 5 Tasche Denim | 64 | 21 | 3 | 24,7% |
| Giacche | 149 | 16 | 2 | 9,7% |
| Abiti | 115 | 12 | 0 | 9,4% |
| Gonne | 55 | 10 | 1 | 15,4% |
| Cinture | 194 | 10 | 1 | 5,1% |
| Piccola | 77 | 6 | 1 | 7,2% |
| Borse | 58 | 5 | 0 | 8,8% |
| SimilPellicce | 50 | 4 | 1 | 7,4% |
| 5 Tasche Color | 54 | 4 | 2 | 6,9% |
| Capispalla | 48 | 1 | 1 | 2,0% |
| Calzature | 70 | 1 | 0 | 1,4% |
| Accessori | 20 | 0 | 0 | 0,0% |
| Piumino | 45 | 0 | 0 | 0,0% |
| Capospalla Pelle | 4 | 0 | 0 | 0,0% |
| Sneakers | 4 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.