Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 1.467.086 €
- Scarto dal budget
- -277.688 €
- Traffico
- 40.683
- Conversione
- 8,6%
- Scontrino medio
- 430 €
- Pezzi per scontrino
- 2,00
- Prezzo medio
- 215 €
- Sconto medio
- 21,2%
+78.105 € vs anno scorso
anno scorso 8,1%
Segnalazioni aperte su questo store
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Beachwear | — | — | — | — |
| Pelle | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 255 | 133 | 8 | 33,8% |
| Abiti | 271 | 118 | 5 | 30,1% |
| Love Bag Borse | 232 | 97 | 10 | 32,8% |
| Pantaloni | 265 | 89 | 9 | 24,5% |
| Gonne | 142 | 45 | 2 | 23,7% |
| Maglie Tagliate | 206 | 44 | 2 | 17,6% |
| Tricot (maglie) | 144 | 41 | 8 | 22,2% |
| Giacche | 148 | 25 | 9 | 14,2% |
| Cinture | 138 | 22 | 5 | 13,6% |
| 5 Tasche Color | 55 | 20 | 3 | 26,3% |
| Accessori | 72 | 14 | 2 | 19,4% |
| SimilPellicce | 45 | 10 | 5 | 18,2% |
| 5 Tasche Denim | 145 | 10 | 5 | 6,4% |
| Calzature | 86 | 7 | 4 | 7,5% |
| Piccola | 74 | 6 | 1 | 7,3% |
| Borse | 28 | 3 | 0 | 9,4% |
| Capispalla | 48 | 3 | 2 | 5,8% |
| Piumino | 23 | 1 | 0 | 4,2% |
| Capospalla Pelle | 18 | 0 | 0 | 0,0% |
| Sneakers | 0 | 0 | 0 | — |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.