Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 1.575.015 €
- Scarto dal budget
- -293.160 €
- Traffico
- 40.813
- Conversione
- 8,6%
- Scontrino medio
- 438 €
- Pezzi per scontrino
- 2,01
- Prezzo medio
- 218 €
- Sconto medio
- 20,5%
+85.207 € vs anno scorso
anno scorso 8,1%
Segnalazioni aperte su questo store
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Pelle | — | — | — | — |
| Beachwear | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 314 | 182 | 28 | 37,8% |
| Pantaloni | 369 | 157 | 29 | 31,0% |
| Abiti | 284 | 145 | 10 | 33,6% |
| Love Bag Borse | 276 | 121 | 14 | 34,4% |
| Tricot (maglie) | 410 | 82 | 22 | 19,9% |
| Giacche | 277 | 71 | 25 | 22,7% |
| Maglie Tagliate | 297 | 66 | 9 | 21,1% |
| Gonne | 166 | 61 | 9 | 26,4% |
| 5 Tasche Denim | 205 | 34 | 10 | 15,9% |
| Cinture | 176 | 27 | 3 | 14,0% |
| 5 Tasche Color | 113 | 26 | 5 | 18,8% |
| SimilPellicce | 83 | 18 | 6 | 19,8% |
| Calzature | 168 | 18 | 5 | 9,7% |
| Accessori | 74 | 17 | 2 | 22,1% |
| Capispalla | 111 | 14 | 7 | 13,0% |
| Piccola | 135 | 8 | 1 | 5,5% |
| Borse | 83 | 7 | 2 | 7,8% |
| Capospalla Pelle | 30 | 7 | 4 | 23,3% |
| Piumino | 38 | 2 | 1 | 6,3% |
| Sneakers | 0 | 0 | 0 | — |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.