Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 1.520.750 €
- Scarto dal budget
- -286.395 €
- Traffico
- 41.504
- Conversione
- 8,6%
- Scontrino medio
- 435 €
- Pezzi per scontrino
- 2,01
- Prezzo medio
- 217 €
- Sconto medio
- 20,9%
+80.592 € vs anno scorso
anno scorso 8,1%
Segnalazioni aperte su questo store
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Beachwear | — | — | — | — |
| Pelle | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 305 | 154 | 21 | 34,2% |
| Abiti | 276 | 135 | 17 | 32,7% |
| Pantaloni | 302 | 128 | 39 | 31,4% |
| Love Bag Borse | 246 | 106 | 8 | 34,9% |
| Tricot (maglie) | 285 | 60 | 19 | 22,3% |
| Maglie Tagliate | 246 | 57 | 13 | 22,7% |
| Gonne | 160 | 52 | 7 | 24,2% |
| Giacche | 219 | 46 | 21 | 19,9% |
| Cinture | 167 | 24 | 2 | 13,3% |
| 5 Tasche Denim | 157 | 24 | 14 | 15,1% |
| 5 Tasche Color | 60 | 21 | 1 | 25,9% |
| Accessori | 76 | 15 | 1 | 19,5% |
| Calzature | 81 | 13 | 6 | 13,8% |
| SimilPellicce | 59 | 12 | 2 | 18,5% |
| Piccola | 80 | 7 | 1 | 7,9% |
| Capispalla | 70 | 7 | 4 | 11,3% |
| Borse | 80 | 5 | 2 | 5,8% |
| Capospalla Pelle | 23 | 3 | 3 | 16,7% |
| Piumino | 31 | 1 | 0 | 4,2% |
| Sneakers | 0 | 0 | 0 | — |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.