Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 423.578 €
- Scarto dal budget
- -87.809 €
- Traffico
- 16.731
- Conversione
- 6,6%
- Scontrino medio
- 395 €
- Pezzi per scontrino
- 1,73
- Prezzo medio
- 228 €
- Sconto medio
- 26,1%
-57.932 € vs anno scorso
anno scorso 6,7%
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Sneakers | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 120 | 59 | 14 | 32,8% |
| Pantaloni | 159 | 52 | 16 | 24,4% |
| Abiti | 75 | 30 | 6 | 28,6% |
| Giacche | 110 | 27 | 12 | 19,7% |
| Maglie Tagliate | 129 | 22 | 7 | 15,1% |
| Gonne | 65 | 15 | 2 | 18,8% |
| 5 Tasche Color | 22 | 12 | 1 | 35,3% |
| 5 Tasche Denim | 138 | 11 | 4 | 7,4% |
| Love Bag Borse | 192 | 11 | 1 | 5,6% |
| Cinture | 94 | 10 | 3 | 9,8% |
| Tricot (maglie) | 139 | 9 | 1 | 6,1% |
| Capispalla | 71 | 9 | 4 | 11,3% |
| Capospalla Pelle | 7 | 3 | 1 | 30,0% |
| Accessori | 7 | 2 | 1 | 28,6% |
| Borse | 30 | 2 | 0 | 6,5% |
| SimilPellicce | 52 | 2 | 0 | 3,7% |
| Piccola | 34 | 1 | 0 | 2,9% |
| Calzature | 16 | 1 | 0 | 6,7% |
| Piumino | 39 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.