Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 459.361 €
- Scarto dal budget
- -72.347 €
- Traffico
- 17.013
- Conversione
- 6,6%
- Scontrino medio
- 401 €
- Pezzi per scontrino
- 1,74
- Prezzo medio
- 231 €
- Sconto medio
- 25,6%
-41.753 € vs anno scorso
anno scorso 6,6%
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Sneakers | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 146 | 78 | 15 | 34,8% |
| Pantaloni | 203 | 69 | 14 | 25,3% |
| Giacche | 176 | 45 | 15 | 20,3% |
| Abiti | 96 | 34 | 3 | 26,2% |
| Maglie Tagliate | 172 | 33 | 5 | 16,5% |
| Gonne | 102 | 23 | 6 | 18,4% |
| 5 Tasche Denim | 129 | 20 | 8 | 13,4% |
| Tricot (maglie) | 214 | 15 | 6 | 6,6% |
| Capispalla | 96 | 14 | 3 | 12,7% |
| Love Bag Borse | 199 | 14 | 1 | 6,8% |
| Cinture | 93 | 13 | 1 | 12,5% |
| 5 Tasche Color | 65 | 12 | 0 | 15,6% |
| Capospalla Pelle | 10 | 5 | 2 | 33,3% |
| Borse | 53 | 5 | 1 | 8,8% |
| Calzature | 11 | 5 | 4 | 35,7% |
| SimilPellicce | 64 | 4 | 1 | 5,9% |
| Accessori | 5 | 3 | 0 | 50,0% |
| Piumino | 58 | 2 | 2 | 3,3% |
| Piccola | 36 | 1 | 0 | 2,7% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.