Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 431.738 €
- Scarto dal budget
- -90.423 €
- Traffico
- 17.115
- Conversione
- 6,6%
- Scontrino medio
- 394 €
- Pezzi per scontrino
- 1,72
- Prezzo medio
- 228 €
- Sconto medio
- 26,0%
-60.178 € vs anno scorso
anno scorso 6,6%
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Sneakers | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 136 | 63 | 4 | 31,5% |
| Pantaloni | 194 | 55 | 3 | 21,9% |
| Abiti | 93 | 31 | 1 | 25,0% |
| Giacche | 144 | 30 | 3 | 17,2% |
| Maglie Tagliate | 169 | 28 | 6 | 14,6% |
| Gonne | 79 | 17 | 2 | 17,7% |
| Love Bag Borse | 190 | 13 | 2 | 6,7% |
| Cinture | 94 | 12 | 2 | 11,5% |
| 5 Tasche Denim | 137 | 12 | 1 | 8,1% |
| 5 Tasche Color | 46 | 12 | 0 | 20,7% |
| Capispalla | 78 | 11 | 2 | 12,4% |
| Tricot (maglie) | 175 | 9 | 0 | 4,9% |
| Borse | 54 | 4 | 2 | 7,0% |
| Capospalla Pelle | 12 | 3 | 0 | 20,0% |
| SimilPellicce | 65 | 3 | 1 | 4,4% |
| Accessori | 6 | 3 | 1 | 42,9% |
| Piccola | 34 | 1 | 0 | 2,9% |
| Calzature | 15 | 1 | 0 | 7,1% |
| Piumino | 49 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.