Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 463.410 €
- Scarto dal budget
- -50.009 €
- Traffico
- 6856
- Conversione
- 19,4%
- Scontrino medio
- 358 €
- Pezzi per scontrino
- 1,97
- Prezzo medio
- 182 €
- Sconto medio
- 27,6%
+8375 € vs anno scorso
anno scorso 12,3%
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Pelle | — | — | — | — |
| Sneakers | — | — | — | — |
| Beachwear | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 147 | 102 | 12 | 39,7% |
| Pantaloni | 141 | 63 | 12 | 29,9% |
| Abiti | 104 | 28 | 4 | 20,6% |
| Maglie Tagliate | 121 | 25 | 4 | 16,8% |
| 5 Tasche Denim | 117 | 23 | 6 | 16,1% |
| Gonne | 39 | 18 | 5 | 30,5% |
| Love Bag Borse | 136 | 18 | 2 | 11,2% |
| Tricot (maglie) | 89 | 15 | 1 | 14,3% |
| Giacche | 63 | 15 | 8 | 18,1% |
| Piccola | 30 | 8 | 1 | 21,1% |
| Accessori | 42 | 6 | 2 | 14,6% |
| Calzature | 32 | 6 | 1 | 15,8% |
| Cinture | 87 | 5 | 1 | 5,5% |
| 5 Tasche Color | 16 | 4 | 1 | 20,0% |
| SimilPellicce | 31 | 3 | 0 | 8,8% |
| Borse | 18 | 2 | 0 | 10,5% |
| Capispalla | 27 | 2 | 1 | 6,9% |
| Capospalla Pelle | 11 | 1 | 0 | 7,7% |
| Piumino | 13 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.