Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 480.541 €
- Scarto dal budget
- -74.356 €
- Traffico
- 7256
- Conversione
- 19,1%
- Scontrino medio
- 356 €
- Pezzi per scontrino
- 1,96
- Prezzo medio
- 182 €
- Sconto medio
- 27,5%
-12.927 € vs anno scorso
anno scorso 12,4%
Segnalazioni aperte su questo store
Nessuna segnalazione questa settimana
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Pelle | — | — | — | — |
| Sneakers | — | — | — | — |
| Beachwear | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 153 | 115 | 8 | 41,5% |
| Pantaloni | 151 | 68 | 3 | 30,1% |
| Abiti | 111 | 33 | 2 | 22,6% |
| 5 Tasche Denim | 130 | 31 | 6 | 18,9% |
| Maglie Tagliate | 140 | 28 | 1 | 16,4% |
| Love Bag Borse | 148 | 21 | 2 | 11,9% |
| Gonne | 45 | 19 | 0 | 27,9% |
| Giacche | 88 | 17 | 1 | 15,2% |
| Piccola | 58 | 17 | 5 | 22,7% |
| Tricot (maglie) | 146 | 17 | 2 | 10,3% |
| Calzature | 63 | 10 | 3 | 13,7% |
| Cinture | 94 | 7 | 2 | 7,0% |
| Accessori | 44 | 6 | 0 | 14,0% |
| 5 Tasche Color | 26 | 4 | 0 | 13,3% |
| SimilPellicce | 46 | 4 | 1 | 8,0% |
| Borse | 41 | 2 | 0 | 4,8% |
| Capispalla | 28 | 2 | 0 | 6,7% |
| Capospalla Pelle | 11 | 1 | 0 | 7,7% |
| Piumino | 13 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.