Andamento dello store (cumulato di stagione)
- Vendite nette
- 490.128 €
- Scarto dal budget
- -72.937 €
- Traffico
- 7454
- Conversione
- 18,9%
- Scontrino medio
- 357 €
- Pezzi per scontrino
- 1,96
- Prezzo medio
- 182 €
- Sconto medio
- 27,3%
-11.793 € vs anno scorso
anno scorso 12,2%
Segnalazioni aperte su questo store
Categorie
| Categoria | Stock | Venduto | Settimana | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| Pelle | — | — | — | — |
| Sneakers | — | — | — | — |
| Beachwear | — | — | — | — |
| Camicie/Top | 160 | 120 | 5 | 41,5% |
| Pantaloni | 170 | 71 | 3 | 28,4% |
| 5 Tasche Denim | 129 | 35 | 4 | 21,0% |
| Abiti | 115 | 35 | 2 | 23,0% |
| Maglie Tagliate | 135 | 34 | 6 | 19,8% |
| Love Bag Borse | 96 | 22 | 1 | 17,7% |
| Gonne | 53 | 20 | 1 | 26,0% |
| Tricot (maglie) | 196 | 20 | 3 | 9,2% |
| Giacche | 112 | 18 | 1 | 12,9% |
| Piccola | 59 | 18 | 1 | 23,4% |
| Calzature | 79 | 12 | 2 | 13,0% |
| Cinture | 93 | 8 | 1 | 8,0% |
| 5 Tasche Color | 26 | 6 | 2 | 18,8% |
| Accessori | 44 | 6 | 0 | 14,0% |
| Capispalla | 48 | 5 | 3 | 9,4% |
| SimilPellicce | 46 | 5 | 1 | 9,8% |
| Borse | 46 | 2 | 0 | 4,3% |
| Capospalla Pelle | 11 | 1 | 0 | 7,7% |
| Piumino | 13 | 0 | 0 | 0,0% |
Il dato si ferma alla categoria: dentro "Giacche" non è possibile distinguere i singoli modelli con i report attuali.