Piumino
Andamento sulla rete · settimana al 30/08/2026
Rete
- Store con la categoria
- 95
- Stock totale
- 2328 pezzi
- Venduto in stagione
- 64 pezzi
- Sell-through di rete
- 2,7%
- Venduto questa settimana
- 28 pezzi
- Ordinato non consegnato
- 3235 pezzi
su 2375 pezzi consegnati
57,7%
Dove va meglio
- CLI -ES- ECI DIAGONALstock 233,3%
- CRS - IT - FIRENZE * VWstock 1115,4%
- RINASCENTE NEW MIstock 1315,4%
- Pinko Knokkestock 614,3%
- CRS - IT - FORTE DEI MARMIstock 1810,0%
Dove va peggio
- CRS - PL - LODZstock 46-4,7%
- CRS - PL - BONARKA CRACOVIAstock 47-2,2%
- CRS - PL - KATOWICEstock 62-1,6%
- PINKO AVENTURA BLOOMINDALEstock 160,0%
- PINKO ATLANTAstock 80,0%
Distribuzione dello stock
| Store | Cluster | Stock | Venduto | Sell-through |
|---|---|---|---|---|
| CLI -ES- ECI DIAGONAL | Spagna | 2 | 1 | 33,3% |
| CRS - IT - FIRENZE * VW | Italia · fascia alta | 11 | 2 | 15,4% |
| RINASCENTE NEW MI | Italia · fascia alta | 13 | 2 | 15,4% |
| Pinko Knokke | Belgio | 6 | 1 | 14,3% |
| CRS - IT - FORTE DEI MARMI | Italia · fascia media | 18 | 2 | 10,0% |
| PINKO NY BLOOMINGDALE | America | 42 | 4 | 9,3% |
| CRS- RU - MOSCA ATR | Russia | 88 | 9 | 9,3% |
| DIMACO MODA ANTWERP | Belgio | 11 | 1 | 9,1% |
| CRS - IT - NAPOLI NEW | Italia · fascia media | 11 | 1 | 8,3% |
| FRC - GR - ATENE STADIOU | Grecia · fascia alta | 26 | 2 | 7,1% |
| NEW AVENTURA | America | 34 | 2 | 5,6% |
| CRS - IT - ROMA DUE MACELLI | Italia · fascia alta | 18 | 1 | 5,3% |
| CRS-RU-S.PIETROBURGO | Russia | 92 | 5 | 5,2% |
| CRS- RU - MOSCA EUR03 | Russia | 152 | 8 | 5,0% |
| CRS-RU-MOSCA AVIA PARK | Russia | 225 | 11 | 4,7% |
| MOSCA GUM 2 NEW RED SQUARE | Russia | 175 | 8 | 4,4% |
| CRS-MI.C.SO VITTORIO EMANUELE | Italia · fascia alta | 23 | 1 | 4,2% |
| CRS- RU - MOSCA METROPOLIS | Russia | 72 | 3 | 4,0% |
| CRS - IT - PORTO CERVO | Italia · fascia alta | 25 | 1 | 3,8% |
| CRS - PL - GALERIA KRAKOWSKA | Polonia · fascia media | 42 | 1 | 2,3% |
| PINKO Porto | — | 63 | 1 | 1,6% |
| CRS - IT - CATANIA | Italia · fascia alta | 15 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT - VERONA * VW | Italia · fascia alta | 11 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT - PADOVA * VW | Italia · fascia media | 6 | 0 | 0,0% |
| VIAREGGIO NEW | Italia · fascia media | 13 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT - TORINO | Italia · fascia media | 14 | 0 | 0,0% |
| NEW RINASCENTE TRITONE | Italia · fascia media | 7 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT ROMA BABUINO | Italia · fascia alta | 27 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT ROMA VLE EUROPA | Italia · fascia media | 4 | 0 | 0,0% |
| CRIS -IT- PALERMO*VW | Italia · fascia alta | 15 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT - PINKO VOMERO | Italia · fascia bassa | 10 | 0 | 0,0% |
| PINKO MI LINATE | Italia · fascia bassa | 3 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT - GENOVA | Italia · fascia bassa | 3 | 0 | 0,0% |
| PINKO NEW CIVITANOVA M. | Italia · fascia bassa | 11 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT MI C COMO | Italia · fascia media | 8 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT - SANTA MARGHERITA | Italia · fascia bassa | 3 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT - PIACENZA | Italia · fascia bassa | 3 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT - MILANO MARITTIMA | Italia · fascia bassa | 6 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT - FIDENZA | Italia · fascia bassa | 2 | 0 | 0,0% |
| CRS - IT - BOLOGNA | Italia · fascia media | 19 | 0 | 0,0% |
| AU PONT ROUGE S.PIETROBURGO | Russia | 47 | 0 | 0,0% |
| CRS - PL - WROCLAW NEW | Polonia · fascia bassa | 20 | 0 | 0,0% |
| CRS - PL - POZNAN | Polonia · fascia bassa | 19 | 0 | 0,0% |
| FRC - PL - MOKOTOW | Polonia · fascia alta | 39 | 0 | 0,0% |
| CRS - PL - VARSAVIA KLIF | Polonia · fascia alta | 39 | 0 | 0,0% |
| CRS - PL - BYDGOSZCZ ARKADY | Polonia · fascia media | 32 | 0 | 0,0% |
| CRS - PL - GDYNIA | Polonia · fascia bassa | 21 | 0 | 0,0% |
| CRS - PL - FORUM GDANSK | Polonia · fascia media | 33 | 0 | 0,0% |
| PINKO NEW BARCELLONA | Spagna | 13 | 0 | 0,0% |
| PINKO MADRID | Spagna | 21 | 0 | 0,0% |
| PINKO MARBELLA PUERTO BANUS | Spagna | 9 | 0 | 0,0% |
| FRC - FR - FBG. S.HONORE'.* VW | Francia | 17 | 0 | 0,0% |
| PINKO CANNES (L.C.) | Francia | 14 | 0 | 0,0% |
| FRC - GR - SALONICCO | Grecia · fascia alta | 55 | 0 | 0,0% |
| FRC - GR - ATENE GLYFADA | Grecia · fascia alta | 45 | 0 | 0,0% |
| FRC - GR - ATENE GOLDEN HALL | Grecia · fascia alta | 28 | 0 | 0,0% |
| FRC - GR - ATENE ATTICA | Grecia · fascia alta | 61 | 0 | 0,0% |
| CRS - HELLAS - SC THE MALL | Grecia · fascia media | 13 | 0 | 0,0% |
| CRIS HELLAS RODI | Grecia · fascia bassa | 1 | 0 | 0,0% |
| CRS - HELLAS - PATRASSO | Grecia · fascia media | 6 | 0 | 0,0% |
| CRS-HELLAS-ATTICA COSMOS SALON | Grecia · fascia alta | 25 | 0 | 0,0% |
| CRS - HELLAS - KIFISIA | Grecia · fascia media | 26 | 0 | 0,0% |
| CRS-HELLAS-CRETA IRAKLION | Grecia · fascia media | 6 | 0 | 0,0% |
| CRS - HELLAS - SANTORINI FIRA | Grecia · fascia bassa | 11 | 0 | 0,0% |
| CRS - HELLAS - IOANNINA | Grecia · fascia media | 46 | 0 | 0,0% |
| CRS - HELLAS - SC CHALANDRI | Grecia · fascia bassa | 14 | 0 | 0,0% |
| CRS -HELLAS RTW (GOLDEN HALL) | Grecia · fascia media | 28 | 0 | 0,0% |
| CRIS HELLAS TSIMISKI ATTICA | Grecia · fascia bassa | 22 | 0 | 0,0% |
| CRS - GR - ATHENS AIRPORT NEW | Grecia · fascia alta | 34 | 0 | 0,0% |
| CRS - GR - ATHENS PIRAEUS | Grecia · fascia media | 21 | 0 | 0,0% |
| CRIS HELLAS CYPRUS NICOSIA | Cipro | 4 | 0 | 0,0% |
| CRIS HELLAS ERA APOLLON | Cipro | 12 | 0 | 0,0% |
| CRS - HELLAS - CIPRO LIMASOL | Cipro | 8 | 0 | 0,0% |
| CRIS HELLAS ERA MALL | Cipro | 7 | 0 | 0,0% |
| PINKO PRAGUE | — | 18 | 0 | 0,0% |
| CRS - SL- BRATISLAVA | — | 4 | 0 | 0,0% |
| PINKO ATLANTA | America | 8 | 0 | 0,0% |
| PINKO AVENTURA BLOOMINDALE | America | 16 | 0 | 0,0% |
| CRS - PL - KATOWICE | Polonia · fascia alta | 62 | -1 | -1,6% |
| CRS - PL - BONARKA CRACOVIA | Polonia · fascia alta | 47 | -1 | -2,2% |
| CRS - PL - LODZ | Polonia · fascia alta | 46 | -2 | -4,7% |
| CRS - IT - LECCE | Italia · fascia bassa | 0 | 0 | — |
| CRS - IT - RM FIUMICINO NEW | Italia · fascia alta | 0 | 0 | — |
| CRS - IT - BARI NEW | Italia · fascia alta | 1 | 0 | — |
| CRS - IT - PARMA * VW | Italia · fascia bassa | 0 | 1 | — |
| CLI -ES- ECI VALENCIA | Spagna | 0 | 0 | — |
| CLI -ES- ECI VALLADOLID | Spagna | 0 | 0 | — |
| CLI -ES- MADRID ECI CASTELLANA | Spagna | 0 | 0 | — |
| CLI - ES - MARBELLA ECI | Spagna | 0 | 0 | — |
| FRC - FR - STRASBURG (L.C.) | Francia | 0 | 0 | — |
| PINKO NICE | Francia | 0 | 0 | — |
| GFL NEW CAP3000 | Francia | 0 | 0 | — |
| DIMACO MODA BRUXELLES | Belgio | 0 | 0 | — |
| PINKO Lisboa | — | 0 | 0 | — |
| BULK USA | America | — | — | — |
I trasferimenti vengono proposti solo tra store dello stesso cluster: confrontare un flagship con un corner di provincia produrrebbe indicazioni sbagliate.